슈퍼 듀플렉스 강 32760 • S32760 • 1.4501
S32760 스테인리스강 튜브s, 1.4501스테인리스 스틸 튜브s
| 화학적 조성 (질량 기준 %) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | N | 기타 |
| 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | |||||||
| S32760 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 24.0 – 26.0 | 6.0 – 8.0 | 3.0 – 4.0 | 0.50 – 1.00 | 0.20 – 0.30 | W 0.50 – 1.00 |
| 1.4501 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.035 | 0.015 | 24.0 – 26.0 | 6.0 – 8.0 | 3.0 – 4.0 | 0.50 – 1.00 | 0.20 – 0.30 | W 0.50 – 1.00 |
| 기계적 특성 및 열처리 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 | 0.2 Mpa 루피아 | 1.0 Mpa 루피아 | 룸 엠파 | (%) | 경도(HRC) | 열처리 |
| 최소 | 최소 | 최소 – 최대 | 최소 | 최대 | ||
| S32760 | 550 | 750 | 25 | 용액 열처리 | ||
| 1.4501 | 550 | 800~1000 | 20 | 용액 열처리 | ||
| 일반적으로 사용되는 튜브 크기 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD | 두께(mm) | |||||||||||||
| 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 | |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11시 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12시 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16시 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17시 15분 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19시 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






