니켈 합금 튜브 800HT • UNS N08811 • 1.4959
합금 800HT 니켈 합금 튜브, 1.4959 니켈 합금 튜브
- 이음매 없는 파이프 및 튜브:ASTM B407 / ASME SB407
- 용접 파이프:ASTM B514 / ASME SB514
- 용접 튜브:ASTM B515 / ASME SB515
- 파이프 외경:외경 6.00mm ~ 914.4mm, 최대 24인치(NB) 크기
- 튜브 외경:1/8″ OD – 2″OD 3MM OD – 38MM OD
- 두께 범위:1MM – 3MM 0.028 – 0.156 입력, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS
- 유형:이음매 없는 / ERW / 용접
- 형태:원형 파이프 및 튜브
- 길이:단일 랜덤, 이중 랜덤 및 필수 길이
- 끝:평단면, 경사단면
- 종단 보호:플라스틱 캡
화학적 조성 (질량 기준 %)
| 등급 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 민 | 최대 | 최대 | ||||||||
| N08811 | 0.06-0.10 | 1.00 | 1.50 | 0.015 | 19:00-23:00 | 30.00-35.00 | 2.5-3.5 | 39.5 | 0.15-0.60 | 0.15-0.6 | 0.75 | |||
| 1.4959 | 0.06-0.10 | 1.00 | 1.50 | 0.015 | 19:00-23:00 | 30.00-35.00 | 2.5-3.5 | 39.5 | 0.15-0.60 | 0.15-0.6 | 0.75 |
기계적 특성 및 열처리
| 등급 | 0.2 Mpa 루피아 | 1.0 Mpa 루피아 | 룸 엠파 | A (%) | 경도(HRB) | 열처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최소 | 최소 | 최소 – 최대 | 최소 | 최대 | ||
| N08811 | 170 | 450 | 30 | 용액 열처리 | ||
| 1.4959 | 170 | 450 | 30 | 용액 열처리 |
일반적으로 사용되는 튜브 크기
| OD | 두께(mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11시 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12시 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16시 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17시 15분 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19시 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






