티타늄 튜브 • 12등급 • UNS R53400
티타늄 튜브• 12학년 • UNS R53400
| 지원되는 학년 | 1학년, 2학년, 3학년, 4학년, 5학년, 7학년, 9학년, 12학년, 23학년, 24학년, 26학년, 29학년 |
|---|---|
| GOST/BT 지원 | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В, ВТ6С |
| 제조 표준 | AMS 4941/4942, ВТ1-0 (VT1-0), ASTM B861 (무이음매), ASTM B862 (용접), ASTM B338, |
| 외경(OD) | 12.7~330mm(이음매 없는 튜브), 15.88~209mm(용접 튜브) |
| 벽 두께(WT) | 0.4~10mm(이음매 없는 튜브), 0.5mm~8mm(용접 튜브) |
| 길이 | 고객 요청에 따라 |
| 품질 관리 | 100% 비파괴 검사(초음파/전기투과검사), 수압 시험, MTC 3.1(공장 시험 인증서) |
| 맞춤 설정 | 맞춤 사이즈, 특수 길이 및 마감 처리(PE/BE) 가능 |
화학적 조성 (질량 기준 %)
| 등급 | Ti | 산소(O) | Fe | C | N | Mo | Ni | H | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | |||||
| 12학년 | 나머지 | 0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 0.015 | |
기계적 특성 및 열처리
| 등급 | 0.2 Mpa 루피아 | 1.0 Mpa 루피아 | 룸 엠파 | A (%) | 경도(HRB) | 열처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최소 | 최소 | 최소 – 최대 | 최소 | 최대 | ||
| 12학년 | 345 | 483 | 18 | 어닐링된 | ||
일반적으로 사용되는 튜브 크기
| OD | 두께(mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11시 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12시 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16시 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17시 15분 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19시 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||








